 Беларуската грация Екатерина Галкина, която очаквахме в София за Световната купа миналия уикенд все пак ще пристигне в столицата, за да участва на Международния турнир „София Къп“ в края на тази седмица. За Галкина това ще бъде първо състезание след тежка травма и последвала операция на десния глезен. През 2020 Катя успя да участва едва на няколко състезания – Гран При в Естония и италианското „Серие А“.
Беларуската грация Екатерина Галкина, която очаквахме в София за Световната купа миналия уикенд все пак ще пристигне в столицата, за да участва на Международния турнир „София Къп“ в края на тази седмица. За Галкина това ще бъде първо състезание след тежка травма и последвала операция на десния глезен. През 2020 Катя успя да участва едва на няколко състезания – Гран При в Естония и италианското „Серие А“.
Надпреварата в зала „София“ ще се проведе между 4 и 6 април, а индивидуалните състезателки, които ще стартират са точно 100 – 47 жени и 53 девойки, заедно с 15 малки ансамбъла от общо 27 страни. За България ще видим почти целия национален състав и в двете възрасти – Татяна Воложанина, Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Радина Томова, Лъчезара Пекова, Леонор Божанова, София Иванова и Никол Атанасова в категория жени и Никол Тодорова, Жана Пенчева, Дара Стоянова, Ивон Бошкилова, Виктория Георгиева, Виктория Пенева и Моника Младенова в състезанието за девойки. В крайното класиране за многобоя ще влязат най-добрите 2 от страна, а за финалите – 2 при жените и 1 при девойките. Възпитаничките на Вяра Ваташка и Цветелина Найденова от девическия ансамбъл пък ще срещнат отборите на Израел, Беларус, Италия, Украйна, Узбекистан, Полша, Унгария, Мексико, Казахстан, Словакия, Румъния, Австрия, Германия и Чехия.
За Беларус освен Катя Галкина очакваме Арина Красноруцкая и младите надежди Елизавета Зоркина и Алина Речкина, Украйна ще разчита на „новите жени“ Мелания Тур и Полина Карика, както и на Катерина Цема в ДСВ, Италия идва с Елеонора Талиябуе и София Мафеис, Аличе Талиети и Виола Села, Хана Визнер от Унгария, която в последния момент се включи в Световната купа ще участва и на МТ, а Русия изпраща преставители единствено при девойките – Анна Попова и Алина Протасова. Наред с други, ще видим и грации от САЩ, Филипините, Корея, Люксембург и Бразилия.
ПРОГРАМА:
4 АПРИЛ, НЕДЕЛЯ:
09:00 – 09:25 Ансамбли девойки – Поток А – 5 топки
09:50 – 10:50 Индивидуално девойки – Поток А – обръч и топка
11:10 – 12:10 Индивидуално девойки – Поток B – обръч и топка
12:10 – 12:50 Почивка
12:50 – 13:15 Ансамбли девойки – Поток B – 5 топки
13:40 – 14:40 Индивидуално девойки – Поток С – обръч и топка
14:55 – 15:55 Индивидуално девойки – Поток D – обръч и топка
16:40 – 17:55 Индивидуално жени – Поток А – обръч и топка
18:10 – 19:25 Индивидуално жени – Поток В – обръч и топка
19:40 – 20:55 Индивидуално жени – Поток С – обръч и топка
5 АПРИЛ, ПОНЕДЕЛНИК:
09:00 – 09:25 Ансамбли девойки – Поток В – 5 ленти
09:50 – 10:50 Индивидуално девойки – Поток D – бухалки и лента
11:10 – 12:10 Индивидуално девойки – Поток С – бухалки и лента
12:10 – 12:50 Почивка и церемония по откриването
12:50 – 13:15 Ансамбли девойки – Поток А – 5 ленти
13:20 – 13:30 Церемония по награждаването – многобой ансамбли девойки
13:50 – 14:50 Индивидуално девойки – Поток В – бухалки и лента
15:05 – 16:05 Индивидуално девойки – Поток А – бухалки и лента
16:50 – 18:05 Индивидуално жени – Поток А – обръч и топка
18:20 – 19:35 Индивидуално жени – Поток В – обръч и топка
19:50 – 21:05 Индивидуално жени – Поток С – обръч и топка
21:10 – 21:25 Церемония по награждаването – многобой индивидуално жени и девойки (1-8 място)
6 АПРИЛ, ВТОРНИК:
12:00 – 12:30 Ансамбли девойки – Финал 5 топки
12:35 – 13:05 Ансамбли девойки – Финал 5 ленти
13:10 – 13:40 Церемония по награждаването – финали ансамбли девойки
14:00 – 14:25 Индивидуално девойки – Финал обръч
14:30 – 14:55 Индивидуално девойки – Финал топка
15:00 – 15:25 Индивидуално девойки – Финал бухалки
15:30 – 15:55 Индивидуално девойки – Финал лента
16:00 – 16:30 Церемония по награждаването – финали индивидуално девойки
16:40 – 17:05 Индивидуално жени – Финал обръч
17:10 – 17:35 Индивидуално жени – Финал топка
17:40 – 18:05 Индивидуално жени – Финал бухалки
18:10 – 18:35 Индивидуално жени – Финал лента
18:40 – 19:00 Церемония по награждаването – финали индивидуално жени
УЧАСТНИЧКИ:
ЖЕНИ
| # | NAME | COUNTRY | DATE OF BIRTH | LICENSE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takmina Ikromova | UZB | 8/6/2004 | 40556 | 
| 2 | Laura Hernandez | CYP | 1/3/2005 | 43981 | 
| 3 | Neofyta Mavrikiou | CYP | 7/27/2005 | 43756 | 
| 4 | Karolina Mizune | LAT | 11/20/1999 | 20442 | 
| 5 | Anna Murikova | LAT | 7/20/2003 | 35325 | 
| 6 | Evelina Ivanova | LAT | 3/30/2003 | 34984 | 
| 7 | Santa Stepulane | LAT | 4/6/2003 | 43408 | 
| 8 | Alisa Aleskovska | LAT | 5/5/2005 | 43323 | 
| 9 | Arina Jevstafjeva | LAT | 4/4/2004 | 38103 | 
| 10 | Jana Asmenska | LAT | 3/14/2004 | 37886 | 
| 11 | Nikola Ivanauska | LAT | 6/3/2004 | 37635 | 
| 12 | Juliana Sakovica | LAT | 11/16/2005 | 43353 | 
| 13 | Anastasia Guz | MDA | 10/4/2004 | 37938 | 
| 14 | Ella Crijanovschii | MDA | 11/3/2002 | 43861 | 
| 15 | Hanna Wiesner | HUN | 2004 | 43283 | 
| 16 | Emma Juhasz | HUN | 2002 | 37835 | 
| 17 | Petra Horvathova | SVK | 11/11/2004 | 42862 | 
| 18 | Adriana Blazic | SRB | 6/21/2002 | 34474 | 
| 19 | Nikolina Lekovic | SRB | 1/9/2001 | 47762 | 
| 20 | Jovana Jeftic | SRB | 1/3/2005 | 44705 | 
| 21 | Joowon Kim | KOR | 12/28/2002 | 34929 | 
| 22 | Elena Smirnova | LUX | 2001 | 31813 | 
| 23 | Nastja Podvratnik | SLO | 2/25/2001 | 35319 | 
| 24 | Lennox Hopkins Wilkins | USA | 11/4/2003 | 41787 | 
| 25 | Nerea Francis | USA | 10/28/2003 | 45862 | 
| 26 | Barbora Kafkova | CZE | 9/15/2004 | 43683 | 
| 27 | Sabina Zalesakova | CZE | 3/30/2002 | 34782 | 
| 28 | Adriana Timkova | CZE | 5/10/2002 | 33363 | 
| 29 | Ana Luisa Neiva | BRA | 4/11/2004 | 45446 | 
| 30 | Jessika Tijam | PHI | 6/19/2004 | 45970 | 
| 31 | Polina Karika | UKR | 6/25/2005 | 44617 | 
| 32 | Melaniia Tur | UKR | 3/8/2005 | 43799 | 
| 33 | Arina Krasnorutskaia | BLR | 4/28/2004 | 47388 | 
| 34 | Katsiaryna Halkina | BLR | 2/25/1997 | 8861 | 
| 35 | Sofia Maffeis | ITA | 1/2/2002 | 46874 | 
| 36 | Eleonora Tagliabue | ITA | 9/11/2004 | 42412 | 
| 37 | Tatyana Volozhanina | BUL | 1/28/2003 | 35905 | 
| 38 | Eva Brezalieva | BUL | 1/13/2005 | 45142 | 
| 39 | Stiliana Nikolova | BUL | 8/22/2005 | 44228 | 
| 40 | Lachezara Pekova | BUL | 8/12/2002 | 34924 | 
| 41 | Leonor Bozhanova | BUL | 2003 | 46865 | 
| 42 | Radina Tomova | BUL | 12/2/2005 | 49396 | 
| 43 | Sofia Ivanova | BUL | 9/15/2005 | 49700 | 
| 44 | Nikol Atanasova | BUL | 7/13/2004 | 45143 | 
| 45 | Bakatova Sabina | KAZ | 3/21/2004 | 40916 | 
| 46 | Taniyeva Elxhana | KAZ | 9/9/2005 | 46214 | 
| 47 | Damariz Juarez | MEX | 8/29/2001 | 29444 | 
ДЕВОЙКИ
| 1 | Yosmina Rakhimova | UZB | 8/25/2006 | 47280 | 
| 2 | Anastasia Sarantseva | UZB | 12/7/2008 | 51809 | 
| 3 | Evelina Orphanou | CYP | 7/7/2007 | 51994 | 
| 4 | Lauren Grueniger | SUI | 2/3/2007 | 50571 | 
| 5 | Nikola Vasiljeva | LAT | 7/24/2006 | 46923 | 
| 6 | Jelizaveta Tetere | LAT | 3/8/2007 | 51774 | 
| 7 | Nikola Jekabsone | LAT | 12/22/2006 | 50394 | 
| 8 | Sofija Mensikova-Filimonova | LAT | 10/14/2007 | 51853 | 
| 9 | Gloria Motrikala | MDA | 4/30/2007 | 50443 | 
| 10 | Stefania – Maria Starodub | MDA | 8/27/2007 | 50440 | 
| 11 | Sofia Bulat | MDA | 4/21/2008 | 52160 | 
| 12 | Cristina Alexa | MDA | 7/9/2006 | 47651 | 
| 13 | Masa Tosic | SRB | 52132 | |
| 14 | Masa Milosevic | SRB | 12/22/2007 | 52035 | 
| 15 | Hana Milicevic | SRB | 52091 | |
| 16 | Jiin Sohn | KOR | 12/23/2006 | 48951 | 
| 17 | Gabrielle Degot | LUX | 2008 | 51821 | 
| 18 | Christina Dragan | ROU | 4/19/2007 | 50572 | 
| 19 | Lana Javh Arko | SLO | 4/18/2007 | 50398 | 
| 20 | Tioana Aksentijevic | SLO | 12/17/2006 | 47594 | 
| 21 | Mia Podvratnik | SLO | 7/8/2007 | 50397 | 
| 22 | Gemma Gow | USA | 8/27/2007 | 51076 | 
| 23 | Rin Keys | USA | 9/23/2008 | 52046 | 
| 24 | Sarah Mariotti | USA | 8/11/2006 | 48346 | 
| 25 | Megan Chu | USA | 2/25/2008 | 52045 | 
| 26 | Erika Rusak | USA | 2/19/2008 | 52044 | 
| 27 | Nikola Novakova | CZE | 8/29/2007 | 51963 | 
| 28 | Anita Lenkova | CZE | 6/30/2006 | 501559 | 
| 29 | Jana Pentcheva | BUL | 5/8/2008 | 52188 | 
| 30 | Dara Stoyanova | BUL | 3/24/2008 | 52187 | 
| 31 | Nikol Todorova | BUL | 4/20/2008 | 52180 | 
| 32 | Ivon Boshkilova | BUL | 8/19/2007 | 52181 | 
| 33 | Viktoria Georgieva | BUL | 10/4/2006 | 49608 | 
| 34 | Viktoria Peneva | BUL | 5/4/2006 | 49397 | 
| 35 | Monika Mladenova | BUL | 11/15/2007 | 52186 | 
| 36 | Kateryna Tsema | UKR | 6/7/2008 | 52165 | 
| 37 | Alina Rechkina | BLR | 1/7/2007 | 50610 | 
| 38 | Yelizaveta Zorkina | BLR | 1/25/2006 | 50583 | 
| 39 | Alice Taglietti | ITA | 6/13/2007 | 50802 | 
| 40 | Viola Sella | ITA | 7/18/2006 | 50804 | 
| 41 | Kassenova Aruzhan | KAZ | 12/1/2006 | 46921 | 
| 42 | Makhmutova Karina | KAZ | 1/19/2007 | 50223 | 
| 43 | Meirzhanova Arym | KAZ | 8/19/2008 | 51903 | 
| 44 | Parfilova Milana | KAZ | 7/1/2007 | 50226 | 
| 45 | Zhailauova Erika | KAZ | 4/8/2007 | 50241 | 
| 46 | Norma Cobos | MEX | 3/15/2007 | 51282 | 
| 47 | Crista Hernandez | MEX | 2/16/2007 | 51757 | 
| 48 | Sofia Perez | MEX | 8/3/2007 | 51758 | 
| 49 | Diana Artiomova | LTU | 9/9/2006 | 49601 | 
| 50 | Milana Tricolici | LTU | 6/23/2008 | 51761 | 
| 51 | Ema Artiomova | LTU | 6/2/2007 | 52163 | 
| 52 | Anna Popova | RUS | 2/3/2007 | 50256 | 
| 53 | Alina Protasova | RUS | 7/24/2006 | 47364 | 
