| № | TEAM | 5 HOOPS | 5 RIBBONS | AA | RANK AA | RANK 5 HOOPS | RANK 5 RIBBONS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU | 13.7 | 13.250 | 26.95 | 8 | 9 | 7 | 
| 2 | FIN | 17.650 | 11.300 | 28.95 | 6 | 3 | 10 | 
| 3 | SVK | 10.9 | 8.750 | 19.65 | 13 | 11 | 13 | 
| 4 | AUS | 13.1 | 9.450 | 22.5500 | 12 | 10 | 12 | 
| 5 | CHI | 7.9 | 8.250 | 16.15 | 14 | 14 | 14 | 
| 6 | BLR | 20.95 | 15.250 | 36.2 | 2 | 2 | 3 | 
| 7 | LTU | 9.9 | 12.650 | 22.55 | 11 | 13 | 8 | 
| 8 | CZE | 15.4 | 12.600 | 28 | 7 | 7 | 9 | 
| 9 | GER | 17.45 | 14.550 | 32 | 4 | 4 | 6 | 
| 10 | RUS | 22.15 | 18.100 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | BUL | 17.45 | 14.650 | 32.1 | 3 | 4 | 5 | 
| 12 | JPN | 15.2 | 10.250 | 25.45 | 10 | 8 | 11 | 
| 13 | HUN | 10.1 | 16.550 | 26.65 | 9 | 12 | 2 | 
| 14 | EST | 16.7 | 15.000 | 31.7 | 5 | 6 | 4 | 
					previous post
				
				
					