Home Gymnastics International Tournament „Deriugina Cup“ – Senior All-Around

International Tournament „Deriugina Cup“ – Senior All-Around

by Mariya Cherneva 15.03.2018 0 comment
GYMNAST COUNTRY HOOP BALL CLUBS RIBBON AA RANK AA
1 KIM Tatyana UZB 13.3 13 12.3 11 49.6
2 SALOS Anastasiia BLR 16.2 17.1 14.45 14.6 62.35
3 OIKHOVSKA Alina UKR 10.8 12.65 12.45 11.2 47.1000
4 ANDREOTTI Jaedyn CAN 13.5 12.85 10.9 10.55 47.8
5 GUZENKOVA Anastasia RUS 16.05 13.1 15.65 14.7 59.5
6 SOROKINA Darya AZE 11.65 11.45 13.7 10.3 47.1000
7 SAMARINA Eva MDA 11.55 10.75 10.35 9.65 42.3
8 BORISOVA Petya BUL 14.75 16.1 15.5 15.9 62.25
9 PERESUNCHAK Alica GER 11.85 11.75 12.75 10.75 47.1
10 KOLOMAINEN Alesia FIN 12.55 13.05 9.45 11.6 46.65
11 YAROSH Yana UKR 14.8 14.75 14.15 12.65 56.35
12 ORLOVA Polina RUS 17.05 16.65 16.65 14.4 64.75
13 BODNARCHUK Mariola UKR 15.7 11.9 12.9 12.15 52.65
14 ZAFIROVA Erika BUL 15.7 16 16.35 15.3 63.3500
15 SOBESHCHAKOVA Anna UKR 15.05 15.05 13.2 13.8 57.1000
16 ISACHANKA Yuliya BLR 15.5 17.4 16.25 14.9 64.05
18 MAILAT Denisa ROU 14.4 14.95 13.3 13.75 56.4000
19 HARNASKO Alina BLR 16.85 17.5 17.1 14.1 65.55
20 ANNENKOVA Irina RUS 17.4 17.05 16.75 17.2 68.4
21 CRIJANOVSCHII Ella MDA 14.1 11.45 11.1 9.55 46.2
22 FOTIIEVA Viktoriia UKR 14.6 16.1 13.05 13.7 57.45
23 SKITTIDI Viktoria CYP 14.4 12.65 15.35 12.35 54.75
24 TOMAZIN Anja SLO 13.3 13.8 10.5 11.35 48.95
25 SIDAK Alina UKR 11.4 12.45 10.95 11.95 46.75
26 COHEN Eliza USA 13.65 14.5 14.2 11.75 54.1000
27 OIKHOVSKA Yulia UKR 13.6 12.15 12.05 9.4 47.2000
28 NIKOLOVA Yoana BUL 14.8 10.8 13.6 11.65 50.85
29 YAREMCHUK Oleksandra UKR 15.9 14.5 13.95 13.55 57.9000
30 LOPATINA Elizaveta UKR 15.3 14.7 13.8 10.2 54

ВИЖТЕ СЪЩО

Leave a Comment

Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение от страна на Красивата страна на спорта е забранено.
%d bloggers like this: